Pays du Monde et leur monnaie
Chaque pays à une monnaie. Vous connaissez la zone Euro où 17 pays plus 4 états partagent une même monnaie. C’est unique, car si beaucoup de pays ont le dollar pour devise, ils restent maître de la parité par rapport aux autres monnaies, contrairement aux pays de la zone euro qui ont perdu cette souveraineté pourtant indispensable pour la Liberté.
Ci-dessous je vous fais un tableau où tous les pays et leur monnaie sont classés par ordre alphabétique. Parfois, ce genre d’info peut être très utile
PAYS |
MONNAIE |
DIVISION |
SYMBOLE |
A | |||
Afghanistan | Afghani | Pul | Af |
Afrique du Sud | Rand | Cent | R |
Albanie | Lek | Qintars | L |
Algérie | Dinar | Centime | DA |
Allemagne | Euro | Cent | € |
Andorre | Euro | Cent | € |
Angola | Kwanza | Iwei | Kz |
Anguilla | Dollar | Cent | EC$ |
Antigua et Barbuda | Dolar | Cent | EC$ |
Antilles Néerlandaises | Guilder ou a.k.aFlorin ou Gulden | Cent | Ant.f. ouNaf |
Arabie Saoudite | Riyal | Halalat | SRls |
Argentine | Peso | Centavos | A$ |
Arménie | Peso | Luma | |
Aruba | Guilder ou a.k.aFlorin ou Gulden | Cent | Af |
Australie | Dollar | Cent | A$ |
Autriche | Euro | Cent | € |
Azerbaijan | Manat | Gopik | |
B |
|||
Bahamas | Dollar | Cent | B$ |
Bahrain | Dinar | 1000 fils | BD |
Bangladesh | Taka | Paisa | Tk |
Barbade | Dollar | Cent | Bds$ |
Belarus | Ruble | BR | |
Belgique | Euros | Cent | € |
Bélize | Dollar | Cent | BZ$ |
Bénin | Franc | Centime | CFAF |
Bermudes | Dollar | Cent | Bd$ |
Bhutan | Ngultrum | Chetrum | Nu |
Birmanie | Myanmar | ||
Bolivie | Boliviano | Centavos | Bs |
Bosnie Herzegovine | Convertible mark | Fennig | KM |
Botswana | Pula | Thebe | P |
Brézil | Real | Centavos | R$ |
Bruneï | Riggita.k.a Bruneian dollar | Sen | B$ |
Bulgarie | Leva | Stotinki | Lv |
Burkina Faso | Franc | Centime | CFAF |
Burundi | Franc | Centime | Fbu |
C |
|||
Cambodge | New riel | Sen | CR |
Cameroun | Franc | Centimes | CFAF |
Canada | Dollar | Cent | Can$ |
Chili | Pseo | Centavos | Ch$ |
Chine | Yuan renminbi | 10 jiao100 Fen | Y |
Chypre | Euro | Cent | € |
Chypre (partie nord ralliée à la Turquie) | Lira | Kurus | TL |
Colombie | Peso | Centavos | Col$ |
Comores | Franc | Centimes | CF |
Congo | Franc | Centimes | CFAF |
République Démocratique du CongoEx Zaïre | Franc | Centime | |
Corée du Nord | Won | Chon | Wn |
Corée du Sud | Won | Jeon ou chon | W |
Costa Rica | Colon | Centimos | ȼ |
Côte d’Ivoire | Franc | Centimes | CFAF |
Croatie | Kuna | Lipa | HRK |
Cuba | Peso | Centavos | Cu$ |
D |
|||
Danemark | Krone | Øre | Dkr |
Djibouti | Franc | Centimes | DF |
Dominica | Dollar | Cent | EC$ |
E |
|||
Egypte | Pound |
100 piasters ou1000 milliemes |
£E |
Emirats Arabes Unis | Dirham | Fils | Dh |
Equateur | Sucre lié au dollar US | Centavos | S/ et $ |
Eritrée | Nakfa | Cent | Nfa |
Espagne | Euro | Cent | € |
Estonie | Euro | Cent | € |
Etats Unis d’Amérique | Dollar | Cent | $ |
Ethiopie | Birr | Cent | Br ou E$ |
F |
|||
Fidji (Îles) | Dollar | Cent | F$ |
Finlande | Euro | Cent | € |
France | Euro | Cent | € |
G |
|||
Gabon | Franc | Centimes | CFAF |
Gambie | Dalasi | Butut | D |
Gaza | Dinar ouNew Shekel | ?New Agorot | ?NIS |
Géorgie | Iari | Tetri | |
Ghana | Nouveau Cedi | Psewas | Ȼ |
Gibraltar | Pound | Pence | £G |
Grande Bretagne | Pound Sterling | Pence | £ |
Grèce | Euro | Cent | € |
Grenade | Dollar | Cent | EC$ |
Groenland | Krone | Øre | Dkr |
Guam | Dollar US | Cent | $ |
Guatemala | Quetzal | Centavos | Q |
Guinée | Syli | Centimes | FG |
Guinée Equatoriale | Franc | Centimes | CFAF |
Guinée Bissau | Franc | Centimes | CFAF |
Guyana | Dollar | Cent | G$ |
H |
|||
Haiti | Gourde | Cent | G |
Honduras | Lempira | Centavos | L |
Hong Kong | Dollar | Cent | HK$ |
Hongrie | Forint | Ft | |
I |
|||
Île Christmas | Dollar australien | Cent | A$ |
Île Maurice | Rupee | Cent | Mau Rs |
Île Norfolk | Dollar australien | Cent | A$ |
Île Pitcairn | Dollar néo-zélandais | Cent | NZ$ |
Île Salomon | Dollar | Cent | SI$ |
Île Wake | Dollar US | Cent | $ |
Îles Cayman | Dollar | Cent | CI$ |
Îles Cocos | Dollar australien | Cent | A$ |
Îles Cook | Dollar néo-zélandais | Cent | NZ$ |
Îles du Cap Vert | Escudo | Centavos | C.V.Esc |
Îles Midway | Dollar US | Cent | $ |
Îles Tonga | Pa’anga | Seniti | T$ ou PT |
Inde | Rupee | Paise | Rs |
Indonésie | Rupiah | Sen | Rp |
Iran | Rial | 1 toman =10 rials | Rls |
Iraq | Dinar | 1000 fils | ID |
Irlande | Euro | Cent | € |
Islande | Krȯna | Aur | Ikr |
Israël | New Shekel | New agora | NIS |
Italie | Euro | Cent | € |
J |
|||
Jamaïque | Dollar | Cent | J$ |
Japon | Yen | Sen | Ɏ |
Jordanie | Dinar | 1000 Fils | JD |
K |
|||
Kazakhstan | Tenge | Tiyn | |
Kenya | Shilling | Cent | KSh |
Kiribati | Dollar australien | Cent | A$ |
Koweit | Dinar | 1000 fils | KD |
Kyrgystan | Som | Tyyn | |
L |
|||
Laos | New kip | At | KN |
Le Salvador (El) | Colon | Centavos | Ȼ |
Lesotho | Loti, au pl. Maloti | Lisente | L, au pl. M |
Liban | Pound ou Livre | Piastre | L |
Libéria | Dollar | Cent | $ |
Libye | Dinar | 1000 Dirhams | LD |
Liechtenstein | Franc suisse | Rappen / centimes | CHF |
Lithuanie | Litas, au pl. Litai | Centu | |
Littuanie | Lat | Santims | Ls |
Luxembourg | Euro | Cent | € |
M |
|||
Macao | Pataca | Avos | P |
Macédoine | Denar | Deni | MKD |
Madagascar | Ariayry = 5 Francs | 1 F = 100 centimes | FMG |
Malaisie | Ringgit | Sen | RM |
Malawi | Kwacha | Tambala | MK |
Maldives | Rufiyaa | Lari | Rf |
Mali | Franc | Centimes | CFAF |
Malte | Euro | Centimes | € |
Maroc | Dirham | Centimes | DH |
Mauritanie | Ouguiya | 5 Khoums | UM |
Mexique | Nuevo peso | Centavos | Mex$ |
Moldavie | Leu, au pl. Lei | ||
Monaco | Euro | Cent | € |
Mongolie | Tugrik | Mongos | Tug |
Montserrat | Dollar | Cent | EC$ |
Mozambique | Metical | Centavos | Mt |
Myanmar | Hyat | Pya | K |
N |
|||
Namibie | Dollar | Cent | N$ |
Nepal | Rupee | Paise | NRs |
Nicaragua | Gold cordoba | Centavos | C$ |
Niger | Franc | Centimes | CFAF |
Nigéria | Naira | Kobo | N |
Niue (Île) | Dollar néo-zélandais | Cent | NZ$ |
Norvège | Krone | Øre | NKr |
Nouvelle-Zélande | Dollar | Cent | NZ$ |
O |
|||
Oman | Rial | 1000 baizas | RO |
Ouganda | Shilling | Cent | Ush |
P |
|||
Pakistan | Rupee | Paisa | Rs |
Palau | Dollar US | Cent | $ |
Panama (sauf zone du Canal) | Balboa | Centesimos | B |
Papouasie Nouvelle Guinée | Kina | Toeas | K |
Paraguay | Guarani | Centimos | G slashé |
Pays Bas | Euro | Cent | € |
Pérou | Nuevo sol | Centimos | S slaché |
Philippines | Peso | Centavos | P |
Pologne | Zloty | Groszy | Z |
Porto Rico | Dollar US | Cent | $ |
Portugal | Euro | Cent | € |
Q |
|||
Qatar | Riyal | Dirham | QR |
R |
|||
République Centre Africaine | Franc | Centimes | CFAF |
République Dominicaine | Peso | Centavos | RD$ |
République Tchèque | Koruna | Haleru | Kć |
Roumanie | Lei | Bani | L |
Russie | Ruble | Kopeck | R |
Rwanda | Franc | Centimes | RF |
S |
|||
Samoa Occidentale | Tala | Sene | WS$ |
San Marin (Saint Marin) | Euro | Cent | € |
São Tomé et Principe | Dobra | Centimos | Db |
Sénégal | Franc | Centimes | CFAF |
Serbie | Dinar | Paras | Din |
Seychelles | Rupee | Cent | SR |
Sierra Leone | Leone | Cent | Le |
Singapour | Dollar | Cent | S$ |
Slovaquie | Euro | Cent | € |
Slovénie | Euro | Cent | € |
Somalie | Shilling | Centesimi | So.Sh |
Soudan | Dinar | Piastre | |
Sri Lanka | Rupee | Cent | SLRs |
St Helene | Pound | New pence | £ |
St Kitts & Nevis | Dollar | Cent | EC$ |
St Vincent et grenadines | Dollar | Cent | EC$ |
Suède | Krona | Öre | Sk |
Suisse | Franc | Rappen ouCentimes | CHF |
Surinam | Guilder | Cent | Sur.f ou Sf |
Swaziland | Lilangeni,au pl. emalangeni | Cent | L, au pl. E |
Syrie | Pound | Piaster | S |
T |
|||
Taiwan | New Dollar | Cent | NT$ |
Tajikistan | Somoni | Diram | |
Tanzanie | Shilling | Cent | TSh |
Tchad | Franc | Centime | CFAF |
Thailande | Baht | Sastang | Bt ou Bht |
Timor Est | Rupiah | Sen | Rp |
Togo | Franc | Centime | CFAF |
Tokelau | Dollar néo-zélandais | Cent | NZ$ |
Trinidad & Tobago | Dollar | Cent | TT$ |
Tunisie | Dinar | 1000 Millimes | TD |
Turkmenistan | Manat | Tenga | |
Turks & Caicos | Dollar US | Cent | $ |
Turquie | Lira | Kurus | TL |
Tuvalu (Île) | Dollar australien | Cent | A$ |
U |
|||
Ukraine | Hryvnia | Kopiykas | UaK |
Uruguay | Peso uruguayo | Centesimo | $U |
Uzbekistan | Som | Tiyin | |
V |
|||
Vanuatu (Île) | Vatu | Centime | VT |
Vatican | Euro | Cent | € |
Vénézuela | Bolivar | Centimo | Bs |
Vietnam | New dong | Hao ou Xu | D |
Y |
|||
Yemen | Rial | 100 Fils | YRls |
Yougoslavie | Dinar | Para | Din |
Z |
|||
Zaïre (voir Rep. Démo. du Congo) | |||
Zambie | Kwacha | Ngwee | ZK |
Zimbabwe | Dollar | Cent | Z$ |
Zone du Canal de Panama | Dollar US | Cent | $ |